Eviction Laws by State
All 50 states sorted by pay-or-quit notice period (shortest first). Click any state for a full step-by-step guide.
| State | Pay or Quit | Cure or Quit | Notice to Vacate | Filing Fee | Timeline | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas (AR) | 3 days | 14 days | 30 days | $75–$150 | 21–45 days | View → |
| California (CA) | 3 days | 3 days | 60 days | $240–$435 | 30–75 days | View → |
| Connecticut (CT) | 3 days | 15 days | 30 days | $175–$300 | 45–75 days | View → |
| Florida (FL) | 3 days | 7 days | 15 days | $185–$340 | 14–30 days | View → |
| Idaho (ID) | 3 days | 3 days | 30 days | $66–$120 | 14–30 days | View → |
| Iowa (IA) | 3 days | 7 days | 30 days | $95–$185 | 21–45 days | View → |
| Kansas (KS) | 3 days | 14 days | 30 days | $80–$175 | 21–45 days | View → |
| Mississippi (MS) | 3 days | 30 days | 30 days | $80–$150 | 14–30 days | View → |
| Montana (MT) | 3 days | 14 days | 30 days | $50–$120 | 21–45 days | View → |
| New Mexico (NM) | 3 days | 7 days | 30 days | $42–$100 | 21–45 days | View → |
| North Dakota (ND) | 3 days | 3 days | 30 days | $80–$135 | 14–30 days | View → |
| Ohio (OH) | 3 days | 30 days | 30 days | $90–$200 | 21–45 days | View → |
| South Dakota (SD) | 3 days | 3 days | 30 days | $70–$120 | 14–30 days | View → |
| Texas (TX) | 3 days | 3 days | 30 days | $46–$100 | 21–30 days | View → |
| Utah (UT) | 3 days | 3 days | 15 days | $75–$185 | 14–30 days | View → |
| Wyoming (WY) | 3 days | 3 days | 30 days | $40–$100 | 14–30 days | View → |
| Arizona (AZ) | 5 days | 10 days | 30 days | $35–$105 | 21–30 days | View → |
| Delaware (DE) | 5 days | 7 days | 60 days | $40–$90 | 30–60 days | View → |
| Hawaii (HI) | 5 days | 10 days | 45 days | $150–$220 | 45–90 days | View → |
| Illinois (IL) | 5 days | 10 days | 30 days | $200–$350 | 30–75 days | View → |
| Louisiana (LA) | 5 days | 5 days | 10 days | $100–$200 | 14–30 days | View → |
| Missouri (MO) | 5 days | 10 days | 30 days | $45–$110 | 21–45 days | View → |
| Oklahoma (OK) | 5 days | 10 days | 30 days | $85–$185 | 21–30 days | View → |
| Rhode Island (RI) | 5 days | 20 days | 30 days | $80–$160 | 30–60 days | View → |
| South Carolina (SC) | 5 days | 14 days | 30 days | $80–$150 | 21–45 days | View → |
| Virginia (VA) | 5 days | 21 days | 30 days | $48–$130 | 21–45 days | View → |
| Wisconsin (WI) | 5 days | 5 days | 28 days | $94–$194 | 21–45 days | View → |
| Alabama (AL) | 7 days | 7 days | 30 days | $156–$300 | 30–45 days | View → |
| Alaska (AK) | 7 days | 10 days | 30 days | $150–$250 | 30–60 days | View → |
| Georgia (GA) | 7 days | 14 days | 30 days | $75–$185 | 14–30 days | View → |
| Kentucky (KY) | 7 days | 14 days | 30 days | $100–$200 | 30–60 days | View → |
| Maine (ME) | 7 days | 30 days | 30 days | $120–$200 | 30–60 days | View → |
| Maryland (MD) | 7 days | 30 days | 60 days | $30–$55 | 14–45 days | View → |
| Michigan (MI) | 7 days | 30 days | 30 days | $45–$150 | 21–60 days | View → |
| Nebraska (NE) | 7 days | 14 days | 30 days | $45–$100 | 21–60 days | View → |
| Nevada (NV) | 7 days | 5 days | 30 days | $71–$270 | 14–30 days | View → |
| New Hampshire (NH) | 7 days | 30 days | 30 days | $90–$180 | 30–60 days | View → |
| West Virginia (WV) | 7 days | 30 days | 30 days | $65–$135 | 30–45 days | View → |
| Colorado (CO) | 10 days | 10 days | 91 days | $85–$195 | 30–60 days | View → |
| Indiana (IN) | 10 days | 10 days | 30 days | $85–$165 | 30–45 days | View → |
| North Carolina (NC) | 10 days | 10 days | 7 days | $96–$150 | 14–30 days | View → |
| Oregon (OR) | 10 days | 14 days | 90 days | $80–$250 | 30–90 days | View → |
| Pennsylvania (PA) | 10 days | 15 days | 15 days | $75–$175 | 21–60 days | View → |
| Massachusetts (MA) | 14 days | 30 days | 30 days | $180–$350 | 60–120 days | View → |
| Minnesota (MN) | 14 days | 14 days | 30 days | $285–$385 | 14–45 days | View → |
| New York (NY) | 14 days | 30 days | 90 days | $45–$210 | 60–180 days | View → |
| Tennessee (TN) | 14 days | 14 days | 30 days | $100–$200 | 21–45 days | View → |
| Vermont (VT) | 14 days | 30 days | 60 days | $180–$295 | 45–90 days | View → |
| Washington (WA) | 14 days | 10 days | 20 days | $45–$240 | 30–60 days | View → |
| New Jersey (NJ) | 30 days | 30 days | 60 days | $50–$100 | 45–120 days | View → |
Notice periods shown are minimums for standard residential tenancies. Local ordinances may require longer periods. Always verify with your local court.